Tekning til legur 2023
Um GUD vil, er ætlanin at hava hesar legur í Zarepta í Vatnsoyrum í 2023.
Niðanfyri sæst hvussu og nær teknast kann til legurnar í ár.
Lega | Frá | Til | Tekning byrjar og fer fram | ||
Várlegan - lega fyri fólk, ið bera brek | Frí. | 05.05 | Sun. | 07.05 |
Tekning við at senda teldupost til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. |
Familjulega 1 | Sun. | 07.05 | Hós. | 11.05 |
Tekningin byrjar fríggjadagin 17. mars kl. 18.00 |
Familjulega 2 | Frí. | 12.05 | Týs. | 16.05 | |
Familjulega 3 | Mik. | 17.05 | Sun. | 21.05 | |
Familjulega 4 | Hós. | 25.05 | Mán. | 29.05 | |
Familjulega 5 | Hós. | 01.06 | Mán. | 05.06 | |
Familjulega 6 | Mik. | 07.06 | Sun. | 11.06 | |
Familjulega 7 | Mik. | 14.06 | Sun. | 18.06 | |
Familjulega 8 | Mán. | 19.06 | Frí. | 23.06 | |
Summarlega 1 (16-17 ár) | Sun. | 25.06 | Ley. | 01.07 | |
Summarlega 2 (15 ár) | Sun. | 02.07 | Ley. | 08.07 | |
Summarlega 3 (14 ár) | Sun. | 09.07 | Ley. | 15.07 | |
Summarlega 4 (13 ár) | Sun. | 16.07 | Ley. | 22.07 | |
Summarlega 5 (12 ár) | Sun. | 23.07 | Ley. | 29.07 | |
Summarlega 6 (11 ár) | Sun. | 30.07 | Frí. | 04.08 | |
Summarlega 7 (10 ár) | Ley. | 05.08 | Mik. | 09.08 | |
Summarlega 8 (9 ár) | Hós. | 10.08 | Sun. | 13.08 | |
Lega fyri 18 ár og eldri | Frí. | 18.08 | Sun. | 20.08 | |
Familjulega 9(fyri familjur v/børnum ið bera brek) | Hós. | 24.08 | Sun. | 27.08 |
Tekningin byrjar fríggjadagin 17. mars kl. 18.00 |
Bíbliuskeið | Mán. | 28.08 | Sun. | 03.09 | Tekning byrjar 18. juli |
Kvinnustevna | Frí. | 08.09 | Sun. | 10.09 |
Tekning byrjar 18. juli |
Mansstevna | Frí. | 15.09 | Sun. | 17.09 |
Tekning byrjar 18. juli |
Hjúnastevna 1 | Frí. | 22.09 | Sun. | 24.09 |
Tekning byrjar 15. august |
Hjúnastevna 2 | Frí. | 29.09 | Sun. | 01.10 | |
Heystlega (15-17 ár) | Frí. | 06.10 | Mik. | 11.10 |
Tekning byrjar 15. august |