Leguskrá 2026

Um GUD vil, er ætlanin at hava hesar legur í Zarepta í Vatnsoyrum summarið 2026.
Tilmelding verður lýst seinni á www.zarepta.fo.
| Lega | Frá | Til | ||
| Zarepta leiðaraskeið 1 | Mik. | 11.02 | Frí. | 13.02 |
| Høvuðsreingerð av Zarepta | Mán. | 30.03 | Týs. | 14.04 |
| Familjulega 1 | Mik. | 15.04 | Sun. | 19.04 |
| Familjulega 2 | Mik. | 22.04 | Sun. | 26.04 |
| Várlegan - lega fyri fólk, ið bera brek | Frí. | 01.05 | Sun. | 03.05 |
| Familjulega 3 | Mik. | 06.05 | Sun. | 10.05 |
| Familjulega 4 | Mik. | 13.05 | Sun. | 17.05 |
| Familjulega 5 | Hós. | 21.05 | Mán. | 25.05 |
| Familjulega 6 | Mik. | 27.05 | Sun. | 31.05 |
| Familjulega 7 | Mik. | 03.06 | Sun. | 07.06 |
| Familjulega 8 | Mik. | 10.06 | Sun. | 14.06 |
| Summarlega 1 (9 ár) | Ley. | 20.06 | Týs. | 23.06 |
| Summarlega 2 (10 ár) | Mik. | 24.06 | Sun. | 28.06 |
| Summarlega 3 (16-17 ár) | Sun. | 28.06 | Ley. | 04.07 |
| Summarlega 4 (15 ár) | Sun. | 05.07 | Ley. | 11.07 |
| Summarlega 5 (14 ár) | Sun. | 12.07 | Ley. | 18.07 |
| Summarlega 6 (13 ár) | Sun. | 19.07 | Ley. | 25.07 |
| Summarlega 7 (12 ár) | Sun. | 26.07 | Ley. | 01.08 |
| Summarlega 8 (11 ár) | Sun. | 02.08 | Frí. | 07.08 |
| Lega fyri 18 ár og eldri | Frí. | 14.08 | Sun. | 16.08 |
| Familjulega 9 (fyri familjur v/børnum ið bera brek) | Hós. | 20.08 | Sun. | 23.08 |
| Bíbliuskeið | Mán. | 24.08 | Ley. | 29.08 |
| Kvinnustevna | Frí. | 04.09 | Sun. | 06.09 |
| Mansstevna | Frí. | 11.09 | Sun. | 13.09 |
| Hjúnastevna 1 | Frí. | 18.09 | Sun. | 20.09 |
| Hjúnastevna 2 | Frí. | 25.09 | Sun. | 27.09 |
| Zarepta leiðara skeið 2 | Frí. | 02.10 | Sun. | 04.10 |
| Heystlega (15-17 ár) | Frí. | 09.10 | Mik. | 14.10 |

